Leche entera de cabra en polvo *1 38,5%, maltodextrina *, aceites vegetales* (aceite de girasol*, aceite de colza*), lactosa *, almidón*, carbonato de calcio, hidróxido de calcio, citrato de calcio, aceite de algas2. L-cistina, sulfato de hierro, cloruro de magnesio, vitamina C, L-triptófano, L- tirosina, citrato de sodio, cloruro de sodio, lactato de hierro, vitamina E, sulfato de zinc, niacina, ácido pantoténico, sulfato de cobre, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B2, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, vitamina B12.
*Procedente de agricultura ecológica, 1100g de leche en polvo para lactantes contienen 285ml de leche entera, 2contiene DHA (exigido por la legislación para los preparados de continuación)
 .
 .
*Procedente de agricultura ecológica, 1100g de leche en polvo para lactantes contienen 285ml de leche entera, 2contiene DHA (exigido por la legislación para los preparados de continuación)
 .
Valor nutricional | Por 100ml de cantidad de bebida |
Valor energético / energía (g) | 283/68 |
grasas, de las cuales: (g) | 3,5 |
saturadas (g) | 1,3 |
ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1,7 |
grasos poliinsaturados (g) | 0,6 |
ácido linoleico (mg) | 515 |
ácido a-linolénico (mg) | 53 |
DHA (mg) | 14,1 |
hidratos de carbono, de los cuales: (g) | 7,5 |
ázucares (g) | 3,3 |
lactosa (g) | 3,2 |
almidón (g) | 0,63 |
Proteínas (g) | 1,4 |
Vitamina A (ug RE) | 63,4 |
Vitamina D3 (ug) | 1,6 |
Vitamina E (mg) | 1,8 |
Vitamina K (ug) | 5,5 |
Vitamina C (mg) | 13 |
Vitamina B1 (mg) | 0,052 |
Vitamina B2 (mg) | 0,073 |
Niacina (mg) | 0,41 |
Vitamina B6 (mg) | 0,040 |
Ácido fólico (ug) | 12,9 |
folato ( ug DFE | ug EFD) | 21,6 |
Vitamina B12 (ug) | 0,17 |
Biotina (ug) | 2,0 |
Ácido pantoténico (mg) | 0,37 |
Potasio (mg) | 75,0 |
Cloruro (mg) | 76,2 |
Calcio (mg) | 75,2 |
Fósforo (mg) | 41,1 |
Magnesio (mg) | 6,50 |
Hierro (mg) | 1,0 |
Zinc (mg) | 0,46 |
Cobre (mg) | 0,046 |
Manganeso (mg) | 0,0063 |
Fluoruro (mg) | 0,0053 |
Selenio (mg) | 2,4 |
Yodo (mg) | 14 |
Sodio (mg) | 19 |
 .