Leche desnatada*, suero de leche* (suero en polvo* parcialmente desmineralizado), aceites vegetales* (aceite de palma*, aceite de colza*, aceite de girasol*), leche desnatada en polvo*, almidón*, maltodextrina*, carbonato de calcio, vitamina C, cloruro de sodio, cloruro de potasio, lactato ferroso, vitamina E, sulfato de zinc, niacina, D-pantotenato cálcico, sulfato cúprico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, sulfato de manganeso, yodato de potasio, ácido fólico, vitamina K, selenato de sodio, vitamina D. *de agricultura ecológica
Preparación rápida y fácil. La leche en polvo se mezcla con agua.
Para la leche de continuación bio 4 se utiliza leche ecológica de alta calidad producida en la UE. El logotipo ecológico de la UE garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para la agricultura ecológica y la elaboración cuidadosa de las materias primas utilizadas. El organismo de control ecológico competente es el encargado de la supervisión. Se añaden vitaminas y minerales de acuerdo con la normativa legal.
La leche de continuación bio 4 está pensada para tomar en taza. Cuando se utiliza en biberón, evitar una succión continua para proteger los dientes contra la caries.
Valor nutricional | Por 100ml de cantidad de bebida | Por 100ml toma |
Valor energético / energía (g) | 2129/509 | 281/67 |
grasas, de las cuales: (g) | 26,8 | 3,5 |
saturadas (g) | 7,5 | 0,99 |
ácidos grasos monoinsaturados (g) | 14,5 | 1,9 |
grasos poliinsaturados (g) | 4,8 | 0,6 |
ácido linoleico (mg) | 4300 | 568 |
ácido a-linolénico (mg) | 400 | 53 |
DHA (mg) | 105 | 13,9 |
hidratos de carbono, de los cuales: (g) | 56,5 | 7,5 |
ázucares (g) | 39,0 | 5,1 |
lactosa (g) | 38,5 | 5,1 |
almidón (g) | 9,0 | 1,2 |
Proteínas (g) | 10,4 | 1,4 |
Vitamina A (ug RE) | 360 | 47,5(12%) |
Vitamina D3 (ug) | 12 | 1,6(23%) |
Vitamina E (mg) | 10 | 1,3 (26%) |
Vitamina K (ug) | 40 | 5,3(44%) |
Vitamina C (mg) | 65 | 8,6(19%) |
Vitamina B1 (mg) | 0,72 | 0,095(19%) |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 0,17(25%) |
Niacina (mg) | 3,6 | 0,48(7%) |
Vitamina B6 (mg) | 0,55 | 0,072(10%) |
Ácido fólico (ug) | 98,0 | 12,9(10%) |
folato ( ug DFE | ug EFD) | 163 | 21,6 |
Vitamina B12 (ug) | 1,1 | 0,15(18%) |
Biotina (ug) | 13 | 1,7(17%) |
Ácido pantoténico (mg) | 4,6 | 0,60(20%) |
Potasio (mg) | 650 | 85,8(9%) |
Cloruro (mg) | 385 | 50,8(10%) |
Calcio (mg) | 529 | 69,8(13%) |
Fósforo (mg) | 293 | 38,7(7%) |
Magnesio (mg) | 54,0 | 7,13(9%) |
Hierro (mg) | 7,1 | 0,94(12%) |
Zinc (mg) | 3,3 | 0,44(9%) |
Cobre (mg) | 0,36 | 0,0048(10%) |
Manganeso (mg) | 0,085 | 0,011(1%) |
Fluoruro (mg) | 0,040 | 0,0053 |
Selenio (mg) | 18 | 2,4(12%) |
Yodo (mg) | 92,0 | 12,1(15%) |
Sodio (mg) | 185 | 24(6%) |
 .