Una (1) cápsula aporta: | %VRN | |
---|---|---|
Ascorbato de magnesio | 221mg | |
que aporta: | ||
Vitamina C | 188mg | 235 |
Magnesio | 12mg | 3 |
Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 200mg | 3.333 |
Vitamina B3 (niacinamida) | 50mg | 313 |
Inositol | 20mg | |
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 20 mg | 1.818 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 20mg | 1.429 |
Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 20mg | 1.429 |
Colina (bitartrato) | 8,2mg | |
Ácido fólico | 200µg | 100 |
Biotina | 200µg | 400 |
Vitamina B12 (desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 20µg | 800 |
En una base de alfalfa, arándano y espirulina | ||
Cápsula de celulosa vegetal |
V23.03.10.