Complementos alimenticios
    
    
        | Una (1) cápsula aporta: | %VRN | |
|---|---|---|
| Vitamina B2 (riboflavina) | 200mg | 14.286 | 
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 50mg | 313 | 
| Vitamina B5 (ácido pantoténico D-Ca) | 50mg | 833 | 
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 20mg | 1.818 | 
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 20mg | 1.429 | 
| Inositol | 20mg | |
| Colina (bitartrato) | 8,2mg | |
| Ácido fólico | 200µg | 100 | 
| Biotina | 200µg | 400 | 
| Vitamina B12 (desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 20µg | 800 | 
| En una base de alfalfa, espirulina y mirtilo | ||
| Cápsula de celulosa vegetal | 
V24.01.08.
 
   
                             
                     
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                