Complementos alimenticios
| Dos (2) cápsulas aportan: | %VRN | |
|---|---|---|
| Vitamina C (ascorbato de calcio y magnesio) | 130mg | 163 |
| Flor de hibiscus (Hibiscus rosa sinensis) | 100mg | |
| Fruta de arándano (Oxycoccus spp) | 100mg | |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 100mg | 1667 |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 50mg | 3571 |
| Ginseng siberiano (E. senticosus) (extracto 25:1) | 40mg | |
| Vitamina E natural (D-alfa succinato de tocoferol) (500 UI) | 33mg | 275 |
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 25mg | 2273 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25mg | 1786 |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 25 mg | 156 |
| Azafrán (Crocus sativus) (extracto) (0,3% de safranal) | 20mg | |
| Magnesio (citrato y ascorbato) | 20mg | 5 |
| Cola de caballo (Equisetum arvense) (extracto 4:1) (2% de sílice) | 15mg | |
| Calcio (ascorbato y citrato) | 10 | 1 |
| Co-enzima Q10 | 10mg | |
| Hierro (bisglicinato) | 10mg | 71 |
| Potasio (citrato) | 10mg | 0,5 |
| Zinc (citrato) | 10mg | 100 |
| Betacaroteno (Dunaliella salina) (que aporta 833 µg de vitamina A) | 5mg | 104 |
| Colina (bitartrato) | 5mg | |
| Inositol | 5mg | |
| Cobre (citrato) | 1mg | 100 |
| Manganeso (citrato) | 1mg | 50 |
| Boro (borato de sodio) | 500µg | |
| Ácido fólico | 400µg | 200 |
| Yodo (Kelp BIO y yodato de potasio) | 150µg | 100 |
| Cromo (picolinato) | 100 µg | 1786 |
| Selenio (metionina) | 55µg | 100 |
| Biotina | 50 µg | 100 |
| Molibdeno (molibdato de amonio) | 50µg | 100 |
| Vitamina B12 (adenosilcobalamina y metilcobalamina) | 20µg | 800 |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 20µg | 26 |
| Vitamina D3 (400 UI) | 10µg | 200 |
| En una base de alfalfa, arándano y espirulina | ||
| Cápsula de celulosa vegetal |
V23.09.01.
