Complementos alimenticios
| Ingredientes por dos cápsula: | %VRN | |
|---|---|---|
| Vitamina B5 (ácido pantoténico D-Ca) | 200mg | 3333 |
| Mezcla de ascorbatos minerales: | ||
| Vitamina C | 65mg | 81 |
| Calcio | 12mg | 1,5 |
| Zinc | 5mg | 50 |
| Vitamina E (D-alfa tocoferol) (100 UI) | 67mg | 558 |
| Extracto de té verde (Camellia sinensis) (30% de polifenoles) | 50mg | |
| TCM (triglicéridos de cadena media) | 50 mg | |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 50mg | 312 |
| Magnesio (citrato) | 25mg | 7 |
| Potasio (citrato) | 25mg | 1 |
| Ácido alfa lipoico | 20mg | |
| Inositol | 20mg | |
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 20mg | 1818 |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 20mg | 1428 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 20mg | 1428 |
| Coenzima Q10 | 10mg | |
| Hierro (bisglicinato) | 10mg | 71 |
| Colina (bitartrato) | 8mg | |
| Betacaroteno (Dunaliella salina) (aporta 833 µg de vitamina A) | 5mg | 104 |
| Cobre (citrato) | 1mg | 100 |
| Manganeso (citrato) | 1mg | 50 |
| Boro | 500µg | |
| Cromo (picolinato) | 400µg | 1000 |
| Ácido fólico | 200µg | 100 |
| Biotina | 200µg | 400 |
| Selenio | 200µg | 365 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 150µg | 100 |
| Vitamina B12 (desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 100µg | 4000 |
| Molibdeno | 50µg | 100 |
| Vitamina D3 (colecalciferol) (400 UI) | 10µg | 200 |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 5µg | 7 |
| En una base de alfalfa, espirulina y mirtilo | ||
| Cápsula de celulosa vegetal |
23.12.14.
