Complementos alimenticios
| Una (1) cucharada colmada (1 g) aporta: | %VRN | |
|---|---|---|
| Prebiótico FS2-60** | 835mg | |
| Vitamina C (ascorbato de calcio) | 50mg | 63 |
| Recuento total de bacterias viables beneficiosas: | 2.000 millones de UFC* | |
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30157 | ||
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30156 | ||
| Bifidobacterium lactis NCIMB 30172 | ||
| Bifidobacterium bifidum NCIMB 30153 |
V23.09.01.
