Complementos alimenticios
Una (1) cápsula aporta: | %VRN | |
---|---|---|
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 200mg | 18.181 |
Vitamina B3 (niacinamida) | 50mg | 313 |
Vitamina B5 (ácido pantoténico D-Ca) | 50mg | 833 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 20mg | 1.429 |
Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 20mg | 1.429 |
Inositol | 20mg | |
Colina (bitartrato) | 8,2mg | |
Ácido fólico | 200µg | 100 |
Biotina | 200µg | 400 |
Vitamina B12 (desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 20µg | 800 |
En una base de alfalfa, espirulina y mirtilo | ||
Cápsula de celulosa vegetal |
V23.11.10.