Leche desnatada **1, suero de leche* en polvo parcialmente desmineralizado, aceite vegetal*(aceite de palma *3, aceite de girasol*, aceite de colza*), maltodextrina*, lactosa, leche desnatada en polvo **, aceite de pescado 2, leche desnatada en polvo *, carbonato de calcio, cloruro de potasio, bitartrato de colina, cloruro de soldio, L-tirosina, vitamina C, L-triptófano, lactato ferroso, vitamina E, sulfato de zinc, vitamina A, vitamina D, niacina, ácido pantoténico, sulfato cúprico, vitamina K, ácido fólico, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B6, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenato de sodio, biotina
*de agricultura ecológica
**Demeter (de agricultura ecológica biodinámica),
 .
*de agricultura ecológica
**Demeter (de agricultura ecológica biodinámica),
- 100gr de leche infantil se consiguen a partir de 164 ml de leche desnatada
- Contiene DHA (exigido por la legislación para todos los preparados para lactantes
- De producción sostenible
Valor nutricional | Por 100g de polvo | Por 100ml toma |
Valor energético / energía (g) | 2127/508 | 281/67 |
grasas, de las cuales: (g) | 26,0 | 3,4 |
saturadas (g) | 9,3 | 1,2 |
ácidos grasos monoinsaturados (g) | 11,4 | 1,5 |
grasos poliinsaturados (g) | 5,3 | 0,7 |
ácido linoleico (mg) | 4607 | 608 |
ácido a-linolénico (mg) | 396 | 52 |
DHA (mg) | 147 | 19,4 |
hidratos de carbono, de los cuales: (g) | 58,1 | 7,7 |
ázucares (g) | 45,3 | 6,0 |
lactosa (g) | 44,0 | 5,8 |
almidón (g) | ||
Proteínas (g) | 10,4 | 1,4 |
Vitamina A (ug RE) | 446 | 58,9 |
Vitamina D3 (ug) | 10 | 1,4 |
Vitamina E (mg) | 13 | 1,7 |
Vitamina K (ug) | 48 | 6,3 |
Vitamina C (mg) | 105 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,49 | 0,065 |
Vitamina B2 (mg) | 1,4 | 0,18 |
Niacina (mg) | 3,4 | 0,45 |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 0,056 |
Ácido fólico (ug) | 90,2 | 11,9 |
folato ( ug DFE | ug EFD) | 139 | 18,3 |
Vitamina B12 (ug) | 1,5 | 0,20 |
Biotina (ug) | 14 | 1,9 |
Ácido pantoténico (mg) | 3,8 | 0,50 |
Potasio (mg) | 597 | 78,8 |
Cloruro (mg) | 398 | 52,5 |
Calcio (mg) | 423 | 55,8 |
Fósforo (mg) | 250 | 33,0 |
Magnesio (mg) | 40,5 | 5,34 |
Hierro (mg) | 4,1 | 0,54 |
Zinc (mg) | 3,4 | 0,44 |
Cobre (mg) | 0,35 | 0,046 |
Manganeso (mg) | 0,10 | 0,013 |
Fluoruro (mg) | <.0,070 | <.0,010 |
Selenio (mg) | 21 | 2,8 |
Yodo (mg) | 114 | 15,1 |
Sodio (mg) | 213 | 28 |
Colina(mg) | 172 | 23 |
Inositol(mg) | 38 | 5,0 |
L-carnitina(mg) | 18 | 2,4 |
 .